2008 Dubai World Cup
Where: Nad Al Sheba Racecourse, Dubai, United Arab Emirates
When: The Dubai World Cup takes place on Saturday, March 29, 2008
| Post | Race | Age and Weight | Distance | Purse |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 pm (Local) | Dubai Kahayla Classic (Group 1) | For 5yo+ Weight: 57kg | 2,000m (10F) | $ 250,000.00 |
| 5.40 pm (Local) | Godolphin Mile (Group 2) | For NH 4yo+ & SH 3yo+ Weight: SH 3yo 54.5kg. NH & SH 4yo+ 57kg | 1,600m (8F) | $ 1,000,000.00 |
| 6.15 pm (Local) | The UAE Derby (Group 2) | For NH & SH 3yo Weight: NH 3yo 55kg. SH 3yo 59kg | 1,800m (9F) | $ 2,000,000.00 |
| 6.55 pm (Local) | Dubai Golden Shaheen (Group 1) | For NH & SH 3yo+ Weight: SH 3yo 55.5kg. NH & SH 4yo+ 57kg | 1,200m (6F) | $ 2,000,000.00 |
| 7.50 pm (Local) | Dubai Sheema Classic (Group 1) | For NH & SH 4yo+ Weight: 56kg | 2,400m (12F) | $ 5,000,000.00 |
| 8.30 pm (Local) | Dubai Duty Free (Group 1) | For NH 4yo+ & SH 3yo+ Weight: SH 3yo 53.5kg. NH & SH 4yo+ 57kg | 1,777m (8F + 193yds) | $ 5,000,000.00 |
| 9.20 pm (Local) | Dubai World Cup (Group 1) | For NH 4yo+ & SH 3yo+ Weight: SH 3yo 53kg. NH & SH 4yo+ 57kg | 2,000m (10 F) | $ 6,000,000.00 |
2008 Dubai World Cup Betting Resources
Dubai World Cup - Dates, times and a little historyPast Dubai World Cup Winners - 1996 to present.
2008 Dubai World Cup
2007 Dubai World Cup Results
2006 Dubai World Cup Results



