2009 Dubai World Cup
Where: Nad Al Sheba Racecourse, Dubai, United Arab Emirates
When: The Dubai World Cup takes place on Saturday, March 28, 2009
| Post | Race | Age and Weight | Distance | Purse |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 pm (Local) | Dubai Kahayla Classic (Group 1) | 5 yo+ Weight: 57 kg | 2,000m (10F) | 250000.00 |
| 5.40 pm (Local) | Godolphin Mile (Group 2) | For NH 4yo+ & SH 3yo+ Weight: SH 3yo 54.5kg. NH & SH 4yo+ 57kg | 1,600m (8F) | 1000000.00 |
| 6.15 pm (Local) | UAE Derby (Group 2) | For NH & SH 3yo Weight: NH 3yo 55kg. SH 3yo 59kg | 1,800m (9F) | 2000000.00 |
| 6.55 pm (Local) | Dubai Golden Shaheen (Group 1) | For NH & SH bred 3YO+ Weight: NH bred 3YO 55kg. SH bred 3YO 58.5kg. NH & S | 1,200m (6F) | 2000000.00 |
| 7.55 pm (Local) | Dubai Sheema Classic (Group 1) | For NH & SH 4yo+ Weight: 56kg | 2,400m (12F) | 5000000.00 |
| 8.40 pm (Local) | Dubai Duty Free (Group 1) | For NH 4yo+ & SH 3yo+ Weight: SH 3yo 53.5kg. NH & SH 4yo+ 57kg | 1,777m (8F + 193yds) | 5000000.00 |
| 9.30 pm (Local) | Dubai World Cup (Group 1) | For NH 4yo+ & SH 3yo+ Weight: SH 3yo 53kg. NH & SH 4yo+ 57kg | 2,000m (10F) | 6000000.00 |
2008 Dubai World Cup Betting Resources
Dubai World Cup - Dates, times and a little historyDubai World Cup Betting
Past Dubai World Cup Winners - 1996 to present.
2008 Dubai World Cup Results
2007 Dubai World Cup Results
2006 Dubai World Cup Results




