|
|
|---|
| Aqueduct Racetrack 110-00 Rockaway Blvd Jamaica, New York, 11417 USA (718)-641-4700 |
| Racing Dates: 2010-01-01 until 2010-12-31 Number of Racing Days: |
Track Length: 1 1/8 MilesStretch Length: 1,156 feet
Stretch Width:
Infield Capacity:
Clubhouse Capacity:
Grand Stand Capacity:
Parking Capacity: 8000
Price General Admission:
Price Clubhouse: $2
Price Turf Club:
Aqueduct Racetrack History
The nomenclature of Aqueduct Racetrack has its origin in the southwestern Queens neighborhood of South Woodhaven where a medium for the Brooklyn Water Works was built in the 1850s.Originally opening in the nearby South Ozone Park on September 27, 1894 on land leased from the descendants of the original Dutch inhabitants of the area, Aqueduct Racetrack has its new track offices and a clubhouse built in 1941.
The track was demolished in 1956 to give way to a $33 million racetrack that was opened in 1959. Becoming one of the nation\\\\\\\\\\\\\\\'s premier horseracing tracks by 1960, Aqueduct had its inner turf course constructed in 1975 to facilitate winter racing.
The race track was designed in the year 1959 by racetrack architect Arthur Froehlich. Further renovations were made in the years 2001,2006 and 2007.Prior 1976, Inner Dirt Track was a turf course and was called Main Turf Course. In the year 1975, the grass on the Main Turf Course was uprooted and was replaced by the Inner Dirt Track in order to allow a year round racing.
More About Aqueduct Racetrack
Attendance Capacity: 40,000; Trackside Dining: 1,200; Total Seating Capacity: 17,000; Turf Course: 1 Mile, Steeplechase/Inner Turf Course: 7/8 Mile; garden terrace restaurant, food courts, bars, clubhouse| Stakes | Grade | Purse | Date |
|---|---|---|---|
| Soaring Softly Stakes | III | $13,600 | November 19 |
| Distaff Breeders\\\' Cup Handicap | II | $150,000 | March 22 |
| Sport Page Breeders Cup Handicap | III | 150,000 | October 25 |
| Long Island Handicap | III | $150,000 | November 01 |
| Nashua Stakes | III | 100,000 | November 02 |
| Red Smith Handicap | II | 150,000 | November 08 |
| Stuyvesant Handicap | III | 100,000 | November 15 |
| Discovery Handicap | III | 100,000 | November 22 |
| Top Flight Handicap | II | 150,000 | November 28 |
| Cigar Mile | I | 300,000 | November 29 |
| Demoiselle Stakes | II | $200,000 | November 29 |
| Remsen Stakes | II | 200,000 | November 29 |
| Count Fleet Stakes | $65,000 | January 03 | |
| Whirlaway Stakes | $100,000 | February 07 | |
| Gotham Stakes | III | $250,000 | March 07 |
| Toboggan Handicap | III | $100,000 | March 07 |
| Cicada Stakes | III | $100,000 | March 14 |
| Distaff Handicap | II | $150,000 | March 21 |
| Next Move Stakes | III | $100,000 | March 28 |
| New York Stallion Stakes | $100,000 | March 29 | |
| Bay Shore Stakes | III | $200,000 | April 04 |
| Carter Handicap | I | $300,000 | April 04 |
| Excelsior Handicap | III | $200,000 | April 04 |
| Wood Memorial Stakes | I | $750,000 | April 04 |
| Comely Stakes | II | $150,000 | April 11 |
| Bed o Roses Handicap | II | $150,000 | April 18 |
| Withers Stakes | III | $150,000 | April 25 |
| Bold Ruler Handicap | III | $150,000 | October 31 |
| Turnback the Alarm Handicap | III | $100,000 | October 31 |
| Long Island Handicap | III | $150,000 | November 01 |
| Nashua Stakes | II | $150,000 | November 07 |
| Red Smith Handicap | II | $150,000 | November 07 |
| Tempted Stakes | III | $100,000 | November 07 |
| Stuyvesant Handicap | III | $100,000 | November 14 |
| NY Stallion Series (Cormorant Division) | $75,000 | November 15 | |
| NY Stallion Series (Fifth Avenue Division) | $100,000 | November 15 | |
| NY Stallion Series (Staten Island Division) | $75,000 | November 15 | |
| Discovery Handicap | III | $100,000 | November 21 |
| Fall Highweight Handicap | III | $100,000 | November 26 |
| Top Flight Handicap | II | $150,000 | November 27 |
| Cigar Mile Handicap | I | $300,000 | November 28 |
| Demoiselle Stakes | II | $200,000 | November 28 |
| Gazelle Stakes | I | $300,000 | November 28 |
| Remsen Stakes | II | $200,000 | November 28 |
| Queens County Handicap | III | $100,000 | December 12 |
| Affectionately Stakes | II | $65,000 | January 17 |
| Jimmy Winkfield Stakes | $65,000 | January 18 | |
| Paumonok Handicap | $65000 | January 23 | |
| Correction Stakes | $65000 | January 30 | |
| Coyote Lakes Stakes | $60,000 | January 31 | |
| Whirlaway Stakes | $100,000 | February 06 | |
| Busanda Stakes | $63,700 | February 09 | |
| Busher Stakes | $65,000 | February 13 | |
| Dearly Precious Stakes | $65,000 | February 14 | |
| True N Blue Stakes | $65,000 | February 14 | |
| Rare Treat Handicap | $65,000 | February 20 | |
| Stymie Handicap | $65,000 | February 27 | |
| Gotham Stakes | III | $250,000 | March 06 |
| Toboggan Handicap | III | $100,000 | March 06 |
| Cicada Stakes | III | $100,000 | March 20 |
| Ladies Handicap. | $100,000 | March 27 | |
| Carter Handicap | I | $2,50,000 | April 03 |
| Excelsior Breeders\' Cup Handicap | III | $2,00,000 | April 03 |
| Wood Memorial Stakes | I | $750,000 | April 03 |
| Comely Stakes | III | $100,000 | April 10 |
| Distaff Handicap | II | $150,000 | April 17 |
| Withers Stakes | III | $150,000 | April 24 |
| Fred Cappy Capossela Stakes | $70,000 | June 03 |







