|
Saratoga Race Course
Crescent Avenue
Saratoga Springs, New York, 12866
USA
(518)-584-2110
|
Racing Dates: 2010-07-23 until 2010-09-06
Number of Racing Days:
|
Track Length: 1 1/8 Miles
Stretch Length:
Stretch Width:
Infield Capacity:
40000
Clubhouse Capacity:
Grand Stand Capacity:
Parking Capacity:
Price General Admission:
Price Clubhouse:
Price Turf Club:
The first horse race staged in this historic city was actually a harness race between Lady Suffolk (nicknamed The Old Gray Mare) and Moscow. Ever since that day, Saratoga Springs was destined to become a horseracing mecca. Saratoga Raceway was opened in 1941, the third racetrack ever to have pari-mutuel wagering. A small facility in a peaceful country setting, the raceway is still considered by many as the most beautiful half-mile track in the country. To complement live racing schedule, a state-of-the-art thoroughbred and harness racing simulcast facility is available to the patrons.
video gaming machine, player extras club, Diamond Jim\'s, The Clubhouse Bar, and Pacers bars
| Stakes |
Grade | Purse |
Date |
| National Museum of Racing Hall of Fame Stakes | 2 | 150,000 | August 06 |
| Schuylerville Stakes | 3 | 100,000 | July 23 |
| Sanford Stakes | 2 | 150,000 | July 24 |
| Lake George Stakes | 2 | 100,000 | July 25 |
| Diana Handicap | 1 | 500,000 | July 26 |
| Whitney Handicap | 1 | 750,000 | July 26 |
| Jim Dandy Stakes | 2 | 500,000 | July 27 |
| Amsterdam Stakes | 2 | 150,000 | July 28 |
| Saratoga Special | 2 | 150,000 | August 14 |
| King\'s Bishop Stakes | I | $250,000 | August 23 |
| Travers Stakes | I | $1,000,000 | August 23 |
| Forego Stakes | I | $250,000 | August 30 |
| Saranac Handicap | 3 | 100,000 | August 31 |
| Spinaway Stakes | I | $250,000 | August 31 |
| Glens Falls Handicap | III | $100,000 | September 01 |
| Hopeful Stakes | I | $250,000 | September 01 |
| Fourstardave Handicap | II | $150,000 | August 02 |
| Go for Wand Handicap | I | $300,000. | August 02 |
| Amsterdam Stakes | II | $150,000 | August 03 |
| Test Stakes | I | $300,000 | August 08 |
| Whitney Handicap | I | $750,000 | August 08 |
| Alfred G. Vanderbilt Handicap | II | $250,000 | August 09 |
| Honorable Miss Handicap | II | $150,000 | August 09 |
| Waya Stakes | | $80,000 | August 10 |
| New York Stallion Stakes (Cab Calloway Div.) | | $150,000 | August 12 |
| New York Stallion Stakes (Statue of Liberty Div.) | | $150,000 | August 13 |
| National Museum of Racing Stakes | II | $150,000 | August 14 |
| Sword Dancer Invitational Handicap | I | $500,000 | August 15 |
| West Point Handicap | | $100,000 | August 16 |
| Adirondack Stakes | II | $150,000 | August 19 |
| Saratoga Special Stakes | II | $150,000 | August 20 |
| Lake Placid | II | $150,000 | August 21 |
| Alabama Stakes | I | $600,000 | August 22 |
| Yaddo Handicap | | $100,000 | August 23 |
| Union Avenue Stake | | $80,000 | August 24 |
| Albany Stakes | | $150,000 | August 26 |
| New York Turf Writers Cup Steeplechase | I | $100,000 | August 27 |
| Bernard Baruch Handicap | II | $200,000 | August 28 |
| Ballerina Stakes | I | $300,000 | August 29 |
| Ballston Spa Handicap | II | $200,000 | August 29 |
| Shadwell Travers Stakes | I | $1,000,000 | August 29 |
| Victory Ride Stakes | III | 100,000 | August 29 |
| Personal Ensign Stakes | I | 400,000 | August 30 |
| Saratoga Dew Stakes | | $80,000 | August 31 |
| With Anticipation Stakes | III | $100,000 | September 04 |
| Forego | I | $300,000 | September 05 |
| Woodward Stakes | I | $750,000 | September 05 |
| Saranac Stakes | III | $100,000 | September 06 |
| Spinaway Stakes | I | $300,000 | September 06 |
| Glens Falls Handicap | III | $100,000 | September 07 |
| Hopeful Stakes | I | $300,000 | September 07 |
| Schuylerville Stakes | III | $100,000 | July 23 |
| Coaching Club American Oaks | I | $250,000 | July 24 |
| Sanford Stakes | II | $150,000 | July 25 |
| Evan Shipman Handicap | | $75,000 | July 26 |
| Quick Call Stakes | | $75,000 | July 29 |
| Diana Handicap | I | $500,000 | July 31 |
| Ruffian Handicap | I | $250,000 | August 01 |
| Amsterdam Stakes | II | $150,000 | August 02 |
Take I-87 to exit number 13N- towards SARATOGA SPRINGS.Follow US-9 North for approximately 2 miles.Turn RIGHT onto CRESCENT AVE.Follow CRESCENT AVE. for approximately 1 mile. The Saratoga Gaming and Raceway entrance is located on the left.