2008 Dubai World Cup
Where: Nad Al Sheba Racecourse, Dubai, United Arab Emirates
When: The Dubai World Cup takes place on Saturday, March 29, 2008
| Year | Winner | Age | Jockey | Trainer | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Invasor | 4 | Fernando Jara | K McLaughlin | 1:59:97 |
| 2006 | Electrocutionist | 5 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | 2:01.32 |
| 2005 | Roses in May | 5 | John Velazquez | Dale Romans | 2:02.17 |
| 2004 | Pleasantly Perfect | 6 | Alex Solis | Richard Mandella | 2:00.24 |
| 2003 | Moon Ballad | 4 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | 2:00.48 |
| 2002 | Street Cry | 4 | Jerry Bailey | Saeed bin Suroor | 2:01.18 |
| 2001 | Captain Steve | 4 | Jerry Bailey | Bob Baffert | 2:00.40 |
| 2000 | Dubai Millennium | 4 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | 1:59.50 |
| 1999 | Almutawakel | 4 | Richard Hills | Saeed bin Suroor | 2:00.65 |
| 1998 | Silver Charm | 4 | Gary Stevens | Bob Baffert | 2:04.29 |
| 1997 | Singspiel | 5 | Jerry Bailey | Michael Stoute | 2:01.91 |
| 1996 | Cigar | 6 | Jerry Bailey | Bill Mott | 2:03.84 |
2008 Dubai World Cup Betting Resources
Dubai World Cup - Dates, times and a little historyPast Dubai World Cup Winners - 1996 to present.
2008 Dubai World Cup
2007 Dubai World Cup Results
2006 Dubai World Cup Results



