| Year | Winner | Age | Trainer | Jockey | Owner | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Jardin | Steve Asmussen | Robby Albarado | Padua Stables | 1:12.79 | |
| 2007 | Subtle Aly | Edgar Prado | ||||
| 2006 | Cotton Blossom | |||||
| 2005 | No Race | |||||
| 2004 | Classic Elegance | |||||
| 2003 | Ashado | |||||
| 2002 | Freedom's Daughter | |||||
| 2001 | Touch Love | |||||
| 2000 | Gold Mover | |||||
| 1972 | La Prevoyante | |||||
| 1961 | Cicada |

