Date | Stakes | Track | Purses | Horse |
---|---|---|---|---|
American Jockey Club Cup | Japan Racing Association | $1,283,000 | North Bridge (jpn) | |
Tokai Stakes | Japan Racing Association | $1,135,000 | Promised Warrior (jpn) | |
Lecomte Stakes | Fair Grounds | $200,000 | Instant Coffee | |
Louisiana Stakes | Fair Grounds | $150,000 | Happy American | |
Keisei Hai | Japan Racing Association | $823,000 | Sol Oriens (jpn) | |
Nikkei Shinshun Hai | Japan Racing Association | $1,173,000 | Weltreisende (jpn) | |
La Canada Stakes | Santa Anita | $200,000 | Kirstenbosch | |
Aichi Hai | Japan Racing Association | $780,000 | Art House (jpn) | |
Fairy Stakes | Japan Racing Association | $764,000 | Kita Wing (jpn) | |
Shinzan Kinen | Japan Racing Association | $823,000 | Light Quantum (jpn) | |
Santa Ynez Stakes | Santa Anita | $100,000 | Ice Dancing | |
Sham Stakes | Santa Anita | $100,000 | Reincarnate | |
Kyoto Kimpai | Japan Racing Association | $886,000 | Elusive Panther (jpn) | |
Nakayama Kimpai | Japan Racing Association | $886,000 | Lagulf (jpn) |
Updated January 27, 2023. |