| Year | Winner | Age | Trainer | Jockey | Owner | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Actin Good | Cornelio Velasquez | ||||
| 2006 | Diamond Stripes | Edgar Prado | ||||
| 2005 | Magna Graduate | John Velazquez | ||||
| 2004 | Pies Prospect | Edgar Prado | ||||
| 2003 | No Race | |||||
| 2002 | Regal Sanction | Jose Santos | ||||
| 2001 | Volponi | |||||
| 2000 | Kiss A Native | Mickey K. Walls | ||||
| 1999 | Forty One Carats | Jorge Chavez | ||||
| 1998 | Tomorrows Cat | Joe Bravo | ||||
| 1997 | Behrens | Jerry Bailey | ||||
| 1996 | Allied Forces | Richard Migliore | ||||
| 1995 | Flying Chevron | Robbie Davis | ||||
| 1994 | Brass Scale | Edgar Prado | ||||
| 1993 | Diazo | Laffit Pincay, Jr. or Mike E. Smith? | ||||
| 1992 | Scuffleburg | Julie Krone | ||||
| 1991 | Scan | Jose Santos | ||||
| 1990 | Silver Ending | Eddie Delahoussaye | ||||
| 1989 | Norquestor | Julie Krone | ||||
| 1988 | Brian's Time | Angel Cordero, Jr | ||||
| 1987 | Cryptoclearance | Jose Santos | ||||
| 1986 | Danzig Connection | Pat Day | ||||
| 1985 | Skip Trial | Jean-Luc Samyn | ||||
| 1984 | Hail Bold King | Jorge Velasquez | ||||
| 1983 | World Appeal | Antonio Graell | ||||
| 1982 | Summing | George Martens |

