| Year | Winner | Age | Trainer | Jockey | Owner | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Gantry | 5 | Ron Faucheux | Richard E. Eramia | Brittlyn Stable | 1:10.52 |
| 2011 | Giant Ryan | 5 | Bisnath Parboo | Cornelio Velazquez | Shivananda Parbhoo | 1:11.34 |
| 2010 | Big Drama | 4 | David Fawkes | Eibar M. Coa | Harold L. Queen | 1:10.93 |
| 2009 | Eatons Gift | 4 | Dale L. Romans | Jose Lezcano | Zayat Stables, LLC | 1:11.25 |
| 2008 | Benny The Bull | Richard Dutrow | Edgar Prado | IEAH Stables | 1:11.41 | |
| 2007 | Mach Ride | |||||
| 2006 | Nightmare Affair | |||||
| 2005 | Woke Up Dreamin | |||||
| 2004 | Champali | |||||
| 2003 | Shake You Down | |||||
| 2002 | Orientate | |||||
| 2001 | Fappies Notebook | |||||
| 2000 | Forty One Carats |

